浙江省药品监督办理局:36批次扮装品抽检不及格
中国质量讯息网讯 2023年1月19日,浙江省药品监督办理局网站公布浙江省扮装品监督抽检后果(2023年第1期)。
为加强扮装品格量羁系,保证群众用妆宁静,浙江省药品监督办理局构造展开了扮装品监督抽检和处理事情。经查验,发觉不及格产物36批次。对抽检发觉的不及格扮装品,浙江省药品监督办理局已依据《扮装品监督办理条例》《扮装品消费策划监督办理办法》,构造各干系市市场羁系部分依法对有关消费策划企业举行备案观察,催促干系企业接纳风险控制办法并落实整改。
浙江省药品监督办理局提示宽大消耗者,应经过正轨渠道置办扮装品,查察所买扮装品对否取得特别扮装品批件或平凡扮装品备案凭据等信息,讨取并保存干系消耗单子。如发觉疑似不法产物,请及时举行举报密告。
| 浙江省扮装品监督抽检不及格产物信息(2023年第1期) | ||||||||||||||
| 序号 | 标示样品称呼 | 标示扮装品注册人/备案人、受托消费企业、境内责任人(经销商)等称呼 | 标示扮装品注册人/备案人、受托消费企业、境内责任人(经销商)等地点 | 被采样单位称呼 | 标示同意产物文号 | 标示批号/消费日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 规格 | 标示消费允许证号/卫生允许证号 | 不及格项目 | 查验后果 | 限值 | 查验机构 | 备注 |
| 1 | 红唇法克.黛菲丝逸牛奶润泽洗浴露(牛奶香型) | 委托方:广州市一定美生物科技仅限公司;受托方:惠州市尚天然扮装品仅限公司 | 委托方地点:广州市白云区松柏东街11、13号第六、七层(部位:613房);受托方地点:惠州市惠城区汝湖镇上围村欧村牛栏窝99号 | 温州高新武艺产业开发区意起生存用品店 | 粤G妆网备字2018212707 | AH21CG1 | 05/2024 | 500ml/瓶 | 粤妆20160703 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0027% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 2 | 嘉瀛染发膏(棕色) | 广州嘉瀛扮装品仅限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金盆村安泰南街自编8号 | 淳安县千岛湖镇永隆美容美发用品策划部 | 国妆特字G20121260 | V6-32 | 2023/03/06 | 100ml/支 | 粤妆20161518 | (1)对苯二胺、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐、对氨基苯酚、间氨基苯酚; (2)因素比对。 |
(1)未检出、0.058%、0.054%、0.064%; (2)因素比对: 该产物标签与注册材料载明的武艺要求不一律;检消费物标签未标示的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐;检出注册材料载明的武艺要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、间氨基苯酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐;未检消费物标签标示的染发剂:对苯二胺;未检出注册材料载明的武艺要求标示的染发剂:对苯二胺。 |
≤2.0%、≤2.5%、≤0.5%、≤1% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 3 | 丰彩染发膏(紫赤色) | 广州市白云区丰彩扮装品厂 | 广州市龙归镇龙兴路南侧变电站西侧 | 宁波江北甬江敏铭美发店 | 国妆特字G20120770 | 2022/1/6 | 保质期:三年 | 100ml/支 | 粤妆20161534 | 对苯二胺、2,6-二氨基吡啶 | 0.025%、0.35% | ≤2.0%、≤0.15% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 4 | 凯维斯染发膏(葡萄紫) | 广州市凯维斯扮装品仅限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良园中路4号102房 | 温州市宜品超市仅限公司 | 国妆特字G20150873 | 202105140701A | 20240513 | 60ml/盒 | 粤妆20161261 | 对苯二胺、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、4-氨基-2-羟基甲苯 | 0.068%、0.056%、0.22% | ≤2%、≤4.0%(以游离基计)、≤1.5%. | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 5 | 聚生缘润泽染发膏(金黄色) | 广州市聚生缘扮装品仅限公司 | 广州市白云区人和镇东华产业区华盛南路88号 | 温州市瓯海梧田燕波美容美发用品店 | 国妆特字G20200180 | 2021/03/26C1-1 | 2024/3/25 | 90ml/盒 | 粤妆20160595 | 间氨基苯酚、间苯二酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 0.019%、0.067%、0.10% | ≤1.0%、≤1.25、≤2.5%(以硫酸盐计) | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 6 | BONYHAiR染发霜(栗棕色) | 广州市邦妮精密化工仅限公司 | 广州市白云区江高镇神山产业区振华北路83号 | 嘉兴市南湖区城东欧达美发用品商行 | 国妆特字G20170437 | BN52100549 | 2024/3/1 | 100ml/盒 | 粤妆20160718 | 甲苯-2,5二胺硫酸盐、间氨基苯酚 | 0.087%、0.011% | ≤4.0%(以游离基计)、≤1.0% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 7 | BONYHAiR染发霜(赤色) | 广州市邦妮精密化工仅限公司 | 广州市白云区江高镇神山产业区振华北路83号 | 嘉兴市南湖区城东欧达美发用品商行 | 国妆特字G20120591 | BN52101195 | 2024-08-22 | 100ml/盒 | 粤妆20160718 | 间苯二酚 | 0.057% | ≤1.25% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 8 | 科美嘉透白御光防晒乳 | 广州市创美时美容扮装品仅限公司 | 广州市天河区珠江东路12号2201房之自编01、02、06房 | 建德市新安江街道道一商业商行 | 国妆特字G20202651 | BBKC09-01 | 2025/3/8 | 50g/盒 | 粤妆20170437 | (1)水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯;(2)分比对。 | (1)未检出、1.89%;(2)因素比对:检消费物标签及注册材料载明的武艺要求未标示的防晒剂:胡莫柳酯;未检消费物标签及注册材料载明的武艺要求标示的防晒剂:水杨酸乙基己酯。 | ≤5%、≤10% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 9 | 奥丽颜 郁金香水感丝滑洗浴露 | 广州市三姿扮装品仅限公司 | 广州市白云区江高镇私营实验区凤翔北路31号 | 杭州联华华商团体仅限公司宁波海曙恒一广场店 | 粤G妆网备字2019211043 | 2051701 | 2024/5/19 | 1L/瓶 | 粤妆20170026 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0018% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 10 | 蒂佳婷水动力舒缓补水面膜 | 海飞安妃仅限公司;境内责任人: 焕碧商业(上海)仅限公司(境内责任人) | 13, Nonhyeon-ro 72-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea;境内责任人地点:上海市闵行区吴中路1799号B座UG楼(名义楼层)12、15室 | 舟山市普陀区家慧扮装品店 | 国妆网备进字(沪)2020007188 | 20201128 | 20230527 | 25g×5片/盒 | / | 菌落总数 | 2.5×10^6 | ≤1000CFU/g | 浙江省食品药品查验研讨院 | 经上海市闵行区局核对,推断该产物并非标示企业入口,策划单位属地舟山市普陀区市场羁系局以前线索移交省外需求商属地羁系部分查处。 |
| 11 | 洛丽莲娜花萃滋养护甲油NO:8657(06灿烂裸) | 金华市东边秀日化仅限公司 | 浙江省金华市金东经济开发区金港大路西468号 | 绍兴市柯桥区楚梵衣服店 | 浙G妆网备字2021505309 | 20211204A | 20241203 | 16ml/瓶 | 浙妆20160211 | 1,2-二氯乙烷 | 4.57μg/g | 不得添加 | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 12 | 欧丝宝润泽洗手液 | 浙江准时实业仅限公司 | 浙江省武义县百花山产业区 | 浙江准时实业仅限公司 | 浙G妆网备字2015001086 | C102W | 20250714 | 500g/瓶 | 浙妆20160326 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0018% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 13 | DAISY DEAR浪漫蒂克细管丝绒唇膏05 | 浦江维纳斯扮装品仅限公司 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇中山特征产业区龙江路8-3号 | 浦江维纳斯扮装品仅限公司 | 浙G妆网备字2021001653 | XCYX1222 | 20241221 | 3.2g/支 | 浙妆20180022 | 铅 | 51.1mg/kg | ≤10mg/kg | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 14 | 科成祛痘液 | 浙江舟山科成制药仅限公司 | 岱山县东沙镇 | 浙江舟山科成制药仅限公司 | 浙G妆网备字2020010608 | 20220301 | 24个月 | 25ml/瓶 | 浙G妆网备字2020010608 | 克霉唑 | 1.15μg/g | 不得添加 | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 15 | IKASYU氨基酸洗发露 | 宁波普力丝日化制造仅限公司 | 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇方家路 | 宁波普力丝日化制造仅限公司 | 浙G妆网备字2021009216 | 20220513 | 3年 | 710ml/瓶 | 浙妆20160079 | 苯氧乙醇 | 1.1% | ≤1.0% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 16 | 卓妍老姜王滋养洗发露 | 浙江卓妍扮装品科技仅限公司 | 浙江省湖州市吴兴区经济开发区埭溪分区创意路1999号 | 浙江卓妍扮装品科技仅限公司 | 沪G妆网备字2020019715 | Z22B25A | 20250224 | 1L/瓶 | 浙妆20190054 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0017% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 17 | 耐丝芙兰洗浴露I款 | 委托方:海宁市雪豹旅店用品厂;被委托方:嘉兴市佳美日用化工场 | 委托方地点:海宁市丁桥镇凤凰路22号;被委托方地点:嘉兴市南湖区永高路326号 | 海宁市雪豹旅店用品厂 | 浙G妆网备字2018017071 | 20220530 | 两年 | 30g/支 | 浙妆20160181 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0018% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 18 | 沐茵坊婴儿山茶油草本安全膏 | 江西御医堂实业仅限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济武艺开发区医药产业孵化园第三期二层 | 衢州市衢江区福贝母婴生存馆 | / | 02 QZH | 20231202 | 50g | 赣妆20170006 | 咪康唑 | 2.1μg/g | 不得检出 | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 19 | 小灵人草本精华液 | 委托单位:嘉兴市云澜生物科技开发仅限公司;受托消费企业:郑州宏达扮装品科技开发仅限公司 | 委托单位地点:浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道嘉善万联城万联商贸中央东区1幢2112室;受托消费企业地点:郑州市中牟县姚家产业园(姚故乡当局南2500米) | 嘉兴市云澜生物科技开发仅限公司 | 浙G妆网备字2020000285 | 2020/11/04 | 2023/11/03 | 20ml/盒 | 豫妆20160011 | 地塞米松 | 26.9μg/g | 不得添加 | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 20 | 小灵人靓颜精华液 | 委托单位:嘉兴市云澜生物科技开发仅限公司;受托消费企业:郑州宏达扮装品科技开发仅限公司 | 委托单位地点:浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道嘉善万联城万联商贸中央东区1幢2112室;受托消费企业地点:郑州市中牟县姚家产业园(姚故乡当局南2500米) | 嘉兴市云澜生物科技开发仅限公司 | 浙G妆网备字2020000284 | 2020/11/04 | 2023/11/03 | 20ml/盒 | 豫妆20160011 | 地塞米松 | 30.2μg/g | 不得添加 | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 21 | 温达美源染发膏(天然玄色) | 广州温达精密化工仅限公司 | 广州市白云区龙归镇高桥西路产业园 | 松阳华欣商贸仅限公司 | 国妆特字G20161162 | 2020/08/08 | 2023/08/08 | 30ml/盒 | 粤妆20170254 | 检出标签未标识的染发剂:间氨基苯酚 | 0.13% | ≤1.0% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 22 | 温达美源染发膏(酒红) | 广州温达精密化工仅限公司 | 广州市白云区龙归夏良村高桥西路86号 | 松阳华欣商贸仅限公司 | 国妆特字G20161163 | 2020/08/11 | 2023/08/10 | 60ml/盒 | 粤妆20170254 | 检出标签及批件未标识的染发剂:间氨基苯酚 | 0.25% | ≤1.0% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 23 | 唯婷染发膏(棕赤色) | 中德合资广州市唯婷美发用品仅限公司 | 广州市白云区太和镇龙归永兴中路黄泥堆南面1号楼 | 遂昌梵古外型事情室 | 国妆特字G20121492 | 19100706 | 2022/10/06 | 80ml/支 | 粤妆20170337 | 检出标签及批件未标识的染发剂:甲苯-2,5-二胺和间苯二酚 | <0.17% 、<0.083% |
≤4.0%;≤1.25% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 24 | 舒肤佳薰衣草香型舒缓真爱洗浴露 | 天津宝洁产业仅限公司 | 天津市西青区经济开发小区兴华七支路12号 | 温州农商商业仅限公司 | 粤G妆网备字2019141054 | 0042186421 | 20230211 | 400毫升/瓶 | 津妆20160006 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.013% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | 经天津市局核对,团结该企业出具的真伪判定分析函,确认抽检样品非该标示企业消费。 |
| 25 | 布伦森草本滋养洗浴露 | 境内责任人:宁波畅行文华科技仅限公司;消费企业:Australian Blairsoom Pty Ltd. | 境内责任人地点:浙江省宁波市保税区兴业一块5号1幢7楼701室;消费企业地点:37/1470 Ferntree Guly Road.Knoxfield vic 3180 | 宁波畅行文华科技仅限公司 | 国妆网备进字G(浙)2020000969 | 2021年01月31日 | 3年 | 500ml/瓶 | / | 苯氧乙醇 | 1.32% | ≤1.0% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 26 | 恒亮竹醋柔顺洗发露 | 浙江美姿婷扮装品仅限公司 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航三路10号 | 浙江美姿婷扮装品仅限公司 | 浙G妆网备字2014001996 | 2021030101 | 20240229 | 200g/瓶 | 浙妆20160158 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 0.36% | ≤0.14%(以酸计) | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 27 | 恒亮竹醋多效修护断绝乳液 | 浙江美姿婷扮装品仅限公司 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航三路10号 | 浙江美姿婷扮装品仅限公司 | 浙G妆网备字2015000694 | 2021053101 | 20240530 | 40ml | 浙妆20160158 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 未检出 | ≤10% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 28 | 目纱氨基酸洗发露 | 委托方:安吉麦卡莱扮装品仅限责任公司;受托消费企业:广州华厦生物制药仅限公司 | 委托方地点:浙江省湖州市安吉县昌硕街道成功西路480号、482号、484号(翠柳苑);受托消费企业地点:广州市白云区钟落潭镇金盆村政农路6号B幢厂区一、二楼 | 安吉麦卡莱扮装品仅限责任公司 | 浙G妆网备字2020018450 | BJ081101/20201104 | 三年 | 450ml/瓶 | 粤妆20170597 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0020% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 29 | LERMO薄荷冰清酷爽洗浴露 | 浙江西臣生物科技仅限公司 | 浙江省衢州市绿园中路6号3幢 | 浙江西臣生物科技仅限公司 | 浙G妆网备字2015000242 | XCF0721-1 | 20240606 | 320ml/瓶 | 浙妆20190036 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0021% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 30 | LERMO大海活力均衡洗浴露 | 浙江西臣生物科技仅限公司 | 浙江省衢州市绿园中路6号3幢 | 浙江西臣生物科技仅限公司 | 浙G妆网备字2015000386 | XCG0721-1 | 20240706 | 320ml/瓶 | 浙妆20190036 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0021% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 31 | LERMO薄荷冰清酷爽洗浴露 | 浙江西臣生物科技仅限公司 | 浙江省衢州市绿园中路6号3幢 | 浙江西臣生物科技仅限公司 | 浙G妆网备字2015000242 | XCF0921-1 | 20240608 | 320ml/瓶 | 浙妆20190036 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0021% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 32 | 红鑫龙染发膏(玄色) | 广州红鑫龙扮装品仅限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村第四经济互助社8号 | 丽水市莲都区米卡剃头店 | 国妆特字G20130248 | 2021/06/28 | 2024/6/27 | 100ml/盒 | 国妆特字G20130248 | 检出批件及标签未标识的染发剂:间氨基苯酚 | <0.067% | ≤1.0% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 33 | LERMO薄荷冰清酷爽洗浴露 | 浙江西臣生物科技仅限公司 | 浙江省衢州市绿园中路6号3幢 | 浙江西臣生物科技仅限公司 | 浙G妆网备字2021500242 | XCG0521-1 | 20240704 | 320ml/瓶 | 浙妆20190036 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0021% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 34 | 胡萝卜素温变润唇膏 | 浦江维纳斯扮装品仅限公司 | 浙江省金华市浦江县黄宅镇中山特征产业区龙江路8-3号 | 浦江维纳斯扮装品仅限公司 | 浙G妆网备字2020005489 | XCYX1130 | 20221129 | 3.5g/支 | 浙妆20180022 | 铅 | 140mg/kg | ≤10mg/kg | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 35 | NI LAI 拉线笔-茶色 | 嵊州市韩丽扮装品厂 | 浙江省嵊州市甘霖镇产业区C区2号 | 嵊州市韩丽扮装品厂 | 浙G妆网备字2018008178 | 201816A/20210816 | 20240815 | 2.8gX12支/盒 | 浙妆20170045 | 砷 | 7.17mg/kg | ≤2mg/kg | 浙江省食品药品查验研讨院 | |
| 36 | 懒人护发锦缎霜 | 委托单位:温州盘谷电子商务仅限公司;受托消费企业:广州市美凰扮装品仅限公司 | 委托单位地点:温州市瓯海经济开发区娄桥产业园中汇路81号(总部经济园B8601室);受托消费企业地点:广州市白云区龙归镇永兴村十四社门口田 | 温州盘谷电子商务仅限公司 | 粤G妆网备字2018206958 | 2020/11/30 | 三年 | 200ml/盒 | 粤妆20161258 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的殽杂物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0020% | ≤0.0015% | 浙江省食品药品查验研讨院 | |

© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
















