1.5T动力不俗 试驾江淮瑞风S5手动奢华型
1三个成绩快速了解第二代瑞风S5回顶部
【宁静洋汽车网 评测频道】眼看才上市没多久的瑞风S3都能卖个如火如荼,但是空间更大、设置更高的瑞风S5销量却不休不温不火,这着实让人想不明白。不外仔细想想,瑞风S5自2013年上市至今都没有举行过太大的改款,这对竞争日趋剧烈的SUV市场来说相对是个致命伤。幸而江淮的反响也充足快,就在前不久的海南车展上,江淮汽车盛大推出了全新的第二代瑞风S5。
体验读图形式
第二代瑞风S5(下文简称新瑞风S5)在坚持现款车身外表以及内饰全体外型的基本上,对前脸以及中控等局部细节举行改良,让其坚持一定的新颖感。在动力体系方面,取消现款的2.0T倡导机,转而主推武艺更为优秀、动力更为强壮、燃油经济性更好的1.5TGDI倡导机,并为其搭配6MT或6DCT变速箱。此次试驾的车型为1.5TGDI手动奢华型,售价为11.95万元,是整个车系的中配车型,同时也是消耗者最为眷注的车型之一。依照老例子,在试驾之前,让我们经过几个成绩来熟悉新瑞风S5。
● 成绩一:新瑞风S5新在何处?
新瑞风S5的厘革但是并不算多。其一,车头的进气格栅改成大嘴的计划,并使用玄色烤漆装饰,与现款车型比拟更为动感潮水;其二,雾灯与新增的LED白天行车灯团结在一同,共同表面分明的前保险杠,车头线条更平面;其三,车外门把手新增镀铬装饰,车内门把手改为棕色;其四,内饰局部地点接纳仿皮质软质料包裹,中控银色饰条增长玄色方格斑纹;其五,为1.5TGDI倡导机装备6DCT变速箱,新增一款2.0L车型,同时取消2.0T车型。
别的,在设置方面,新瑞风S5新增智能语音交互体系、全景天窗、一键启动&无匙进入等时卑劣行的科技设置,目标是为了进一步加强本身竞争力。
● 成绩二:1.5TGDI动力怎样?
● 成绩三:新瑞风S5的竞争对手有哪些?
SUV市场竞争这么剧烈,显然新瑞风S5的对手们都不是省油的灯。哈弗H6、长安CS75、比亚迪S7都是自主紧凑型SUV的抢手车型。不外新瑞风S5与它们比照旧有本人的上风的,就拿H6来说,新瑞风S5动力更强壮,也有主动挡可以选择;对CS75来说,新瑞风S5主动挡车型价格更便宜,设置也更高;而与比亚迪S7比拟,新瑞风S5车型选择更为丰厚,油耗也更低。
2外表:厘革主要会合在前脸回顶部
外表:厘革主要会合在前脸
新瑞风S5外表的全体外型和比例尺寸与现款车型坚持一律,窜改主要会合在前脸地点,取消了现款上下两个独立进气格栅的计划,转而接纳时卑劣行的大嘴外型,并辅以玄色烤漆装饰,提升层次感的同时更能彰显年轻动感气味。而重新计划的前保险杠表面明白,与新增的LED白天行车灯搭配,可凸显出车头的线条美。
车身一边以及尾部并没有太大的厘革,简便的腰线便能轻松营建出不俗的活动气氛,车顶行李架、玄色装饰套件以及双五辐式铝合金轮毂,都是SUV的标准装备,车尾看上去相当丰富丰满,并且还仿佛有点奥迪旗下某款SUV的影子,还好只是神似罢了,并不是完全一样,几多照旧有点江淮本人的计划作风。
3内饰:布局公道 细节局部有改动回顶部
内饰:全体布局公道 细节局部有改动
新瑞风S5内饰全体外型一眼望去并没有太大的厘革,仍旧是谁人算不上新潮的对称式中控台外型,但幸而功效按键布局公道,即使开车途中乱来操控,也能游刃剩余。与此前全为硬塑料材质不同,新瑞风S5在仪表盘上方以及中控多媒体上方接纳仿皮质软质料包裹,整个内饰的层次感立刻提升了不少。别的,车门内侧门把也由原本的银色改为棕色,贯串中控的银色饰条增长玄色纹理,加上提升分明的干活,总的来说新瑞风S5的内饰照旧相当不错的。
4空间:较为宽裕 座椅柔软温馨回顶部
空间:较为宽裕 座椅柔软温馨
新瑞风S5的车身尺寸与竞争对手们比拟并没有太大的上风,2645mm的轴距只能算得上是不外不失,但幸而紧凑型SUV车内空间不至于太过局促,加上1840mm的宽度,因此即使后排同时坐满三名成年搭客,也不会以为到拥堵。座椅接纳时卑劣行的黑棕双色真皮材质,正中地点颠末打孔处理,加上其柔软水平不错,即使长时间乘坐腰部也不会以为到劳累。
储物空间方面,新瑞风S5与现款车型坚持高度一律,做得照旧相当不错的,像是前后排车门均有相当数目标杯架、储物格,前后排均装备中央扶手,乃至连手套箱也带阻尼以及灯光照明,必需点个赞。后备箱装备卷帘以及网兜,实用性很强,其常规容积为650L,当必要搬运大件货品时,只需将后排座椅放倒即可。
5操控:增速有推背感 高速行驶安稳回顶部
动力及操控:增速有推背感 高速行驶安稳
新瑞风S5搭载1.5TGDI带缸内直喷的涡轮增压倡导机,最大功率为128kW(174PS)/4850~5500rpm,最大扭矩为251N·m/1500~4500rpm,升功率到达85kW/L,升扭矩为168N·m/L,数据很抢眼。别的,涡轮到场很及时,在1500rpm的时分,倡导机就能到达最大扭矩。变速箱为6速手动,而高配车型则可以选择6速湿式双离合主动变速箱。悬架方面,新瑞风S5与现款一样接纳前麦弗逊式后多连杆式四轮独立悬架。
驾驶一辆手动挡车型,尤其是尺寸较大的紧凑型SUV,想必各位和小编一样一定以为初次驾驶难以上手,但实践上新瑞风S5并非云云。新瑞风S5离合、刹车以及油门踏板都很轻,并且离合行程比力长,只需是柔和地抬起离合踏板,挂上1档即使不给油也不会熄火,很容易上手。变速箱档位较明晰、行程适中,并且带有稍微的吸入感。由于1、2档齿比力大,因此必要急增速时,应尽力使用3、4档,而高速巡航时挂上6档可以好效低落倡导机的转速,低落油耗。
由于转速在1500rpm时倡导机就能输入最大扭矩,以是涡轮迟滞征象并不分明,整个增速历程乃至可以用平顺来形貌,假如不是仔细听涡轮转子发射的声响,你乃至难以发觉涡轮到场的时间。即使时速凌驾100km/h,只需退到4档并深踩油门,速率跟随转速立马攀升,在这个历程中乃至可以以为到分明的推背感。
了解江淮的伙伴一定晓得江淮是做汽车底盘发迹的,以是新瑞风S5的底盘体现也相当不错。低速过缓速带车身升沉并不分明,震动取得好效的过滤,而在高速行驶时,又没有那种软绵绵的以为,悬架前段较软,而中后段韧性十足,高速行驶以及变线超车都很安稳,给人较强的决计。
即使有EPS电动随速转向,但朝向盘转向力度照旧偏轻一些,并且路感较为含糊,不外这也是大大多家用SUV广泛存在的成绩。刹车初段偏软,而中后段较为敏捷,初次驾驶必要一段时间顺应,但总的来说新瑞风S5整个驾驶以为照旧轻松温馨的,整车设定也是以温馨为主。
| 江淮瑞风S5 编纂点评评测编纂:林国兴 | |
|---|---|
|
1.5TGDI 手动奢华型 全体评价:固然厂家将新车界说为第二代瑞风S5,但但是从窜改的场合就可以看出,实践上这只是瑞风S5的小改款,经过增配进一步加强本身的竞争力。实践体验下去,笔者发觉瑞风S5那是相当滴好开,体现很均衡,乃至找不到分明的短板,表面内饰也不差,空间也还行,假如这都不克不及大卖,那约莫得从价格上找缘故了。 |
|
|
|
6车型参数设置比力回顶部
|
车型参数设置比力 |
||||
| 车型图片: | ||||
| 车型信息: | 瑞风S5 2015款 2.0L 手动温馨型 |
瑞风S5 2015款 1.5TGDI 手动奢华型 |
瑞风S5 2015款 1.5TGDI 奢华型 |
瑞风S5 2015款 1.5TGDI 奢华智能型 |
| 官方价: | 8.95万 | 11.95万 | 12.95万 | 13.95万 |
| 厂商: | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 |
| 倡导机: | 2.0L L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气情势: | 天然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 144 | 174 | 174 | 174 |
| 最大扭矩(N·m): | 180 | 251 | 251 | 251 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 车身布局: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4475×1840×1670 | 4475×1840×1680 | 4475×1840×1680 | 4475×1840×1680 |
| 轴距(mm): | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h增速(s): | – | – | – | – |
| 实测0-100km/h增速(s): | – | – | – | – |
| 实测100-0km/h制动(m): | – | – | – | – |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.5 | 7.6 | 8.6 | 8.6 |
| 整车质保: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 车身布局: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 |
| 宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 高度(mm): | 1670 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 轴距(mm): | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 |
| 前轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 后轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 最小离地间隙(mm): | 210 (空载) | 210 (空载) | 210 (空载) | 210 (空载) |
| 车重(kg): | 1445 | 1475 | 1495 | 1495 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L): | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 行李厢最大容积(L): | – | – | – | – |
| 货箱尺寸(mm): | – | – | – | – |
| 最大载重质量(kg): | – | – | – | – |
| 倡导机型号: | HFC4GA3.3D | HFC4GC1.6D | HFC4GC1.6D | HFC4GC1.6D |
| 排量(mL): | 1997 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气情势: | 天然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 144 | 174 | 174 | 174 |
| 最大功率(kW): | 106 | 128 | 128 | 128 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 | 4850-5500 | 4850-5500 | 4850-5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 180 | 251 | 251 | 251 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3000-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| 气缸分列情势: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 紧缩比: | – | – | – | – |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | – | – | – | – |
| 行程(mm): | – | – | – | – |
| 倡导机特有武艺: | VVT可变气门正时体系 | DVVT双独立可变气门正时体系 | DVVT双独立可变气门正时体系 | DVVT双独立可变气门正时体系 |
| 燃料情势: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油办法: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖质料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体质料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机最大功率(kW): | – | – | – | – |
| 电动机最大扭矩(N·m): | – | – | – | – |
| 电池支持最高续航里程(km): | – | – | – | – |
| 电池容量(kWh): | – | – | – | – |
| 简称: | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
| 挡位个数: | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱典范: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动办法: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱情势: | – | – | – | – |
| 中央差速器布局: | – | – | – | – |
| 前悬挂典范: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂典范: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力典范: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体布局: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器典范: | 透风盘式 | 透风盘式 | 透风盘式 | 透风盘式 |
| 后制动器典范: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动典范: | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | – | – | – | – |
| 分开角(°): | – | – | – | – |
| 纵向经过角(°): | – | – | – | – |
| 最大爬坡度(%): | – | – | – | – |
| 最小离地间隙(mm): | 210 (空载) | 210 (空载) | 210 (空载) | 210 (空载) |
| 最小转弯半径(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大涉水深度(mm): | – | – | – | – |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分派(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车帮助(EBA/BAS/BA等): | – | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | – | ● | ● | ● |
| 车身安定控制(ESP/DSC/VSC等): | – | ● | ● | ● |
| 胎压监测安装: | – | ● | ● | ● |
| 零胎压持续行驶: | – | – | – | – |
| 宁静带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座宁静气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶宁静气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | – | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | – | – | – | – |
| 前排头部气囊(气帘): | – | – | – | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | – | – | – | ● |
| 膝部气囊: | – | – | – | – |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 倡导机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动体系: | – | – | ● | ● |
| 无钥匙进入体系: | – | – | ● | ● |
| 上坡帮助: | – | ● | ● | ● |
| 主动驻车: | – | – | ● | ● |
| 陡坡缓降: | – | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | – | – | – | – |
| 氛围悬挂: | – | – | – | – |
| 可变转向比: | – | – | – | – |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | – | – | – | – |
| 中央差速器锁止功效: | – | – | – | – |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | – | – | – | – |
| 电动天窗: | – | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | – | ● | ● | ● |
| 活动外表套件: | – | – | – | – |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | – | – | – | – |
| 侧滑门: | – | – | – | – |
| 电动后备厢: | – | – | – | – |
| 后备厢以为开启: | – | – | – | – |
| 真皮朝向盘: | – | ● | ● | ● |
| 朝向盘上下调治: | ● | ● | ● | ● |
| 朝向盘前后调治: | – | – | – | – |
| 朝向盘电动调治: | – | – | – | – |
| 多功效朝向盘: | – | ● | ● | ● |
| 朝向盘换挡: | – | – | – | – |
| 朝向盘加热: | – | – | – | – |
| 定速巡航: | – | ● | ● | ● |
| 前雷达: | – | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | – | ● | ● | ● |
| 行车电脑体现屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD仰面数字体现: | – | – | – | – |
| ECO节能形式: | – | – | – | – |
| 车载冰箱: | – | – | – | – |
| 真皮/仿皮座椅: | – | ● | ● | ● |
| 活动作风座椅: | – | – | – | – |
| 座椅上下调治: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支持调治: | – | – | – | – |
| 肩部支持调治: | – | – | – | – |
| 驾驶位电动调治: | – | – | – | ● |
| 副驾驶位电动调治: | – | – | – | – |
| 第二排靠背角度调治: | – | – | – | – |
| 第二排座椅挪动: | – | – | – | – |
| 后排座椅电动调治: | – | – | – | – |
| 电动座椅影象: | – | – | – | ● |
| 前排座椅加热: | – | – | – | ● |
| 后排座椅加热: | – | – | – | – |
| 前排座椅透风: | – | – | – | – |
| 后排座椅透风: | – | – | – | – |
| 前排座椅按摩: | – | – | – | – |
| 后排座椅按摩: | – | – | – | – |
| 后排座椅全体放倒: | – | – | – | – |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | – | – | – | – |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | ● | ● | ● | – |
| 主动空调: | – | – | – | ● |
| 后排独立空调: | – | – | – | – |
| 后座出风口: | – | – | – | – |
| 温度分区控制: | – | – | – | ● |
| 车内氛围调治/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯: | – | – | – | ● |
| LED大灯: | – | – | – | – |
| 白天行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 主动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向帮助灯: | – | – | – | – |
| 随动转向大灯(AFS): | – | – | – | – |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯洗濯安装: | – | – | – | – |
| 车内气氛灯: | – | – | – | – |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功效: | – | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | – | – | – | – |
| 后视镜电动调治: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | – | ● | ● | ● |
| 内后视镜主动防眩目: | – | – | – | ● |
| 外后视镜主动防眩目: | – | – | – | – |
| 后视镜电动折叠: | – | ● | ● | ● |
| 后视镜影象: | – | – | – | – |
| 后风挡遮阳帘: | – | – | – | – |
| 后排侧遮阳帘: | – | – | – | – |
| 遮阳板扮装镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 以为雨刷: | – | ● | ● | ● |
| GPS导航体系: | – | ● | ● | ● |
| 车载信息办事: | – | – | – | – |
| 中控台美丽大屏: | – | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | – | – | – | – |
| 内置硬盘: | – | – | – | – |
| 蓝牙/车载电话: | – | ● | ● | ● |
| 车载电视: | – | – | – | – |
| 后排液晶屏: | – | – | – | – |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | – | – | – |
| 多碟CD体系: | – | – | – | – |
| 单碟DVD: | – | – | – | – |
| 多碟DVD体系: | – | – | – | – |
| 扬声器品牌: | – | – | – | – |
| 扬声器数目: | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 主动泊车入位: | – | – | – | – |
| 倡导机启停武艺: | – | – | – | – |
| 并线帮助: | – | – | – | – |
| 车道偏离预警体系: | – | – | – | – |
| 主动刹车/主动宁静体系: | – | – | – | – |
| 全体主动转向体系: | – | – | – | – |
| 夜视体系: | – | – | – | – |
| 中控液晶屏分屏体现: | – | – | – | – |
| 自顺应巡航: | – | – | – | – |
| 全景摄像头: | – | – | – | – |
| 备注: | – | – | – | – |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型比力 >> | ||||
















