一周复盘|拓维信息本周累计上增1.28%,软件开发板块上增3.99%
【行情体现】
12月2日至12月6日
本周深证成指上增1.69%,软件开发板块上增3.99%。
拓维信息本周累计上增1.28%,周总成交额88.0亿元,停止本周尾盘,拓维信息股价为20.54元。
【偕行业公司股价体现——软件开发】
| 代码 | 称呼 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花顺 | 342.01元 | 1.89% | 22.33% | 1.89% |
| 300085 | 银之杰 | 53.98元 | 2.41% | 13.93% | 2.41% |
| 300377 | 赢时胜 | 35.46元 | -5.29% | 19.19% | -5.29% |
| 601360 | 三六零 | 13.47元 | 0.52% | -2.74% | 0.52% |
| 300624 | 万兴科技 | 81.88元 | 29.11% | 34.92% | 29.11% |
本文源自金融界

© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧
















