爱卡测试一汽丰田皇冠2.0T!
[XCAR 评测 原创]
约莫半年从前,我以前做过14代皇冠2.5L车型的测试事情。在文章中,我曾以不少的笔墨去先容了即将接纳的2.0T倡导机和8AT变速箱。而在网友的回馈中我也发觉,浩繁的网友对这台2.5L V6天然吸气倡导机并不买账。倒不是由于某些臆断的成绩,只是在如此一款全新换代的车上,人们大概无法承受这台倡导机的超期参军。我们叫喊着,喝彩着,撒着花的等候着2.0T+8AT全新动力总成的首秀。如今,它来了。
前两天刚刚出面的国产高尔夫7 GTI就由于用了一个“天朝特供”7速双离合变速箱而被浩繁专家骂得伤痕累累。同道们致意心,皇冠上的这套2.0T+8AT与日本同步,原产地的14代皇冠很早就以前使用了。以是,这固然不是“天朝特供”。我晓得仔细的专家又要给我挑弊端了。对,没错,人家日本这2.0T+8AT是给Royal和ATHLETE车型装备的,我们国内的皇冠用的是更高等的MAJESTA,你看人家日本的MAJESTA是3.5L V6和2.5L L4殽杂动力。不外换到国内你想想,给皇冠配3.5L V6,你买吗?那税吓死你!固然,殽杂动力我一局部照旧很喜好的。
这台代号8AR-FTS的2.0T倡导机各位应该不再生疏了。全新汉兰达上早已接纳。丰田多次重申,我们的倡导机是最可靠的2.0T,不烧机油!固然,比力的是谁我不说各位也都明白。那么在这里简便说说它毕竟有什么特别之处。
众所周知,如今的汽油倡导机广泛接纳奥托循环,可以做到较好的动力输入以及呼应。而汽油倡导机还拥有另一种阿特金森循环,它的特点是燃油听从更高,但高负载时的动力却是短板。而这台2.0T倡导机可完成在奥托循环和阿特金森循环之间切换。8AR-FTS所接纳的双VVT-i(W)可变气门正时从油压控制改为愈加准确的电控,正时角度的可变范围扩展80°(-30°~50°),可以更好地控制进气机会与进宇量,确保了各个转速范围内的大扭矩输入。也正是由于云云,才得以完成奥托循环以及阿特金森循环之间的切换。
双放射这个武艺就不多说了,不是啥太新颖的东西了。固然了,它也是丰田首创的。双放射望文生义,就是缸内直喷+歧管放射。缸内直喷可以精准控制油量,但冷启动时油气殽杂听从低下,且容易形成积碳。歧管放射则可以补偿上述不敷。
缸盖集成排气歧管也是现在盛行的武艺之一。起首它的最直接利益是变小排气歧管的体积,使得分量下降。其次则是缸盖内的水道可以冷却排气歧管,这使得水温上升更快,暖机也更快。
不外特别的是,8AR-FTS上的缸盖排气歧管还与涡轮增压的双涡管相毗连,使得冷却后的废气可以更快的流向涡轮增压器。
关于为何不烧机油以及变小涡轮增压倡导机的机油斲丧量这个成绩,丰田是这么处理的。起首,干活好,固然听着像空话,不外照旧要说的。武艺方面则是在机油放射冷却活塞时可以更好的推断机会,在低负载时,机油就不喷了,机油斲丧质变小。第二,变小涡轮增压时的窜气漏气征象,从而控制熄灭室的压力以及机油劣化。那么怎样变小涡轮增压的窜气漏气呢?请看底下这张十分繁复的剖析图。发起对这方面没兴致的伙伴可以直接略过了。
比拟这台2.0T倡导机来说,8AT变速箱仿佛更值得渴望。这台代号为AA81E的8速手自一体变速箱来自爱信。它的姊妹版,也就是AA80E此前曾作为天下首款8AT变速箱使用在雷克萨斯的LS车型中。
它使用了双级行星齿轮组(辛普森式布局)和拉维娜行星齿轮组,双级齿轮组在本篇文章中很难讲清晰,他日偶尔间我们单说,不外起首您得晓得什么是行星齿轮组。变速箱同时还举行了强化,并低落了分量,可承受扭矩也进一步提升。
说了这么多,照旧看看最直观的测试数据吧。文章开篇也提到过,这台2.0T倡导机相反使用在了国产的全新汉兰达上。最大扭矩相反,不外最大功率要比汉兰达上的那台提升了11Kw。
值得一提的是,皇冠上的电子安定体系以及牵引力控制体系均可以完全关闭。如此在举行弹射起步时,自后轮所遭到的制约就可以全部消弭。不外坏消息是,如果起步时油门不加以控制的话,350Nm的扭矩会让后轮轻松打破抓地极限,车尾支配摇摆着就冲出去了。
终极测得百公里增速时间为7.57秒,比官方公布的7.7秒略快一些。百公里增速体现切合我们的预期。关于一台定位行政商务的轿车来说,云云成果以前完全充足驾驶员平常增速超车了,且比力同级别来说也比力精良。
倾力制动时车身姿势的坚持也比力妥当,前悬挂可以好效的克制车身大幅度的前倾。制动力度也比力线性,整个制动历程安稳且高效。终极测得百公里制动距离为39.40米,是个比精良的成果。
武艺剖析及功能测试
那些担心皇冠换装四缸增压倡导时机毁坏其慎重线性体现的伙伴们可以把心放在肚子里了。除了声响没有此前的V6倡导机那么憨厚以外,全体的体现平顺得基本让你无法发觉到这是一台涡轮增压倡导机。它的输入真实是太线性了,比力我本人驾驶的群众2.0T倡导机来看有着极大的反差。而它精良的安谧性则很大水平上遮掩了涡轮倡导机的声响特性,我信赖大局部人开上这台车今后都市有开天然吸气车型的错觉。
而前方的测试成果也基本证实白它的增速才能。7.57秒可以说是个十分不错的数据,关于皇冠来说,这以前充足快了。不外它并不会给你过于暴力的体现,线性的输入弱化了其发作力。
这部天下上第一台量产的爱信8AT变速箱(固然不是ZF)早在几年前就用在了雷克萨斯的LS车型上。现在天搭载于皇冠上的这台与LS上的那台同属一个序列,但是举行了改良与强化(液力变矩器改良)。从1挡到8挡,若不是冒死盯着转速表的话,你几乎无法发觉到它在换挡,由于真实是没有任何的闯动感。换挡的速率也着实很快,与倡导机婚配可谓完善。行家驶平顺性方面无可挑剔。
悬挂的布局以及底盘方面的调校比拟之前的V6车型并没有产生改动。其主要诉求照旧以温馨为主,操控性为辅。底盘调校固然更注意温馨性,但行家车安定性方面也有极佳的体现。总之,开上它你就会不盲目地轻松下去。至于攻弯什么的,大概早以前被它温馨的行驶质感给蒙蔽了。
倡导机线性平顺,8AT变速箱精良
2.0T车型在外表方面比拟此前的V6车型并没有窜改,我们只可以从车尾的“D4ST”标识上区分出二者来。国产皇冠与日版的MAJESTA几乎是两种完全不同的作风。国产皇冠的计划理念则更贴近ATHLETE一些,也就是愈加年轻化、活动化的表面作风。一汽丰田力图用这种年轻动感的外表作风作用更多的年轻消耗者,而不是只范围于皇冠车型传统界说上的目标客户。
内饰相反没有做出特别的修正,坚持了与V6车型的一律性。比拟略显冒进年轻的外表计划来说,内饰的全体作风则又回到了皇冠应有的那份笃定与慎重。比拟上一代的内饰计划,全新皇冠的内饰作风愈加伸展,愈加丰厚的条理感以及精致的包裹材质都赋予了它愈加风雅典雅的视觉后果。
近几年来的国产皇冠车型,不休以宽饶温馨的座椅而出名。全新皇冠仍旧承继了老款车型的优点。精致的皮质包裹,宽饶的靠背以及坐垫,极为温馨且柔软的座椅添补物。在座椅温馨度方面要分明优于德系竞品车型。
编纂点评:从国产的14代皇冠上市伊始,一汽丰田就尽力想将它打形成更受年轻人热爱的带有活动感的车型。不外从现在的反应来看,2.5L V6倡导机显然不克不及满意各位的需求。如今好了,2.0T+8AT动力总成分开各位眼前。这固然是件功德,不仅将消耗年事层往下拉了不少,也把竞品车型扩展了很多。有了2.0T车型,皇冠如今基本可以上打A6L TFSI,下打蒙迪欧、迈腾、君越等一票非奢华品牌中级车。从售价中,我们也看到了一汽丰田的诚意。纠结动力老旧却又喜好皇冠的伙伴们,如今你们可以买买买了。
外表与内饰并无窜改
| 车型图片 | ||||
| 基本参数: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商引导价 | 26.48万 | 29.48万 | 33.98万 | 38.98万 |
| 品牌 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 倡导机 | 2.0T 173kW | 2.0T 173kW | 2.0T 173kW | 2.0T 173kW |
| 动力典范 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 |
| 车身布局 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 最高车速(km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 0-100增速时间(s) | – | – | – | – |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 官方综合油耗(L/100km) | – | – | – | – |
| 保修政策 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 |
| 车身参数: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 车长(mm) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| 车宽(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| 车高(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| 车重(kg) | 1660 | 1680 | 1690 | 1735 |
| 最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 车身布局 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 行李箱容积(L) | 510 | 510 | 510 | 427 |
| 行李箱最大容积(L) | – | – | – | – |
| 倡导机: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气情势 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸分列情势 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW/rpm) | 173/5200-5800 | 173/5200-5800 | 173/5200-5800 | 173/5200-5800 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1650-4400 | 350/1650-4400 | 350/1650-4400 | 350/1650-4400 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油办法 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 变速箱典范 | AT | AT | AT | AT |
| 变速箱称呼 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 驱动办法 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 车体布局 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力典范 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬架典范 | 双叉杆式独立悬架 | 双叉杆式独立悬架 | 双叉杆式独立悬架 | 双叉杆式独立悬架 |
| 后悬架典范 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 车轮制动: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 前制动器典范 | 透风盘式 | 透风盘式 | 透风盘式 | 透风盘式 |
| 后制动器典范 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动典范 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 宁静设置: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 驾驶座宁静气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶宁静气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | – | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | – | – | – | – |
| 胎压监测安装 | – | ● | ● | ● |
| 零胎压持续行驶 | – | – | – | – |
| 宁静带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
| 倡导机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视体系 | – | – | – | – |
| 操控设置: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分派(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车帮助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身安定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡帮助 | ● | ● | ● | ● |
| 主动驻车 | – | – | – | – |
| 并线帮助 | – | – | – | – |
| 车道偏离预警体系 | – | – | – | – |
| 可变悬架 | – | – | – | 电子液压式悬架 |
| 可变转向比 | – | – | – | – |
| 外部设置: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 天窗 | – | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | – | – | – | – |
| 天窗最大开起水平 | – | 完全开启 | 完全开启 | 完全开启 |
| 活动版包抄 | – | – | – | – |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | – | – | – | – |
| 内里设置: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 真皮朝向盘 | – | ● | ● | ● |
| 朝向盘上下调治 | ● | ● | ● | ● |
| 朝向盘前后调治 | ● | ● | ● | ● |
| 多功效朝向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 朝向盘电动调治 | – | – | ● | ● |
| 朝向盘影象 | – | – | – | – |
| 换挡拨片 | – | – | – | – |
| 泊车帮助 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | – | – | – | – |
| 全景摄像头 | – | – | – | – |
| 主动泊车入位 | – | – | – | – |
| 定速巡航 | – | ● | ● | ● |
| 自顺应巡航 | – | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动体系 | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑体现屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD仰面数字体现 | – | – | – | – |
| 座椅设置: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 真皮/仿皮座椅 | – | ● | ● | ● |
| 座椅上下调治 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调治 | – | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调治 | – | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调治 | – | – | – | ● |
| 腰部支持调治 | – | ● | ● | ● |
| 座椅影象 | – | – | ● | ● |
| 前排座椅加热 | – | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | – | – | – | ● |
| 座椅透风 | – | – | ● | ● |
| 座椅按摩 | – | – | – | – |
| 后排座椅全体放倒 | – | – | – | – |
| 后排座椅按比例放倒 | – | – | – | ● |
| 第三排座椅 | – | – | – | – |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | – | – | – | – |
| 多媒体设置: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| GPS导航体系 | – | – | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台美丽大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 后排液晶屏 | – | – | – | – |
| 语音控制体系 | – | – | – | – |
| 定位互动办事 | – | – | ● | ● |
| 内置硬盘 | – | – | – | – |
| 车载电视 | – | – | – | – |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | – | – |
| 假造多碟CD | – | – | – | – |
| 多碟CD | – | – | – | – |
| 单碟DVD | – | – | ● | ● |
| 多碟DVD | – | – | – | – |
| 2-3喇叭扬声器体系 | – | – | – | – |
| 4-5喇叭扬声器体系 | – | – | – | – |
| 6-7喇叭扬声器体系 | ● | ● | ● | – |
| 8喇叭以上扬声器体系 | – | – | – | ● |
| 灯光设置: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 氙气大灯 | – | – | – | – |
| LED大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 激光大灯 | – | – | – | – |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 白天行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 主动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 弯道帮助照明灯 | – | – | – | – |
| 随动转向大灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯洗濯安装 | ● | ● | ● | ● |
| 车内气氛灯 | – | – | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功效 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | – | – | – | – |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜主动防眩目 | – | – | ● | ● |
| 后视镜影象 | – | – | – | – |
| 后排侧遮阳帘 | – | – | – | – |
| 后风挡遮阳帘 | – | – | – | – |
| 遮阳板扮装镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量以为雨刷 | – | – | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2015款皇冠 2.0T 先锋版 | 2015款皇冠 2.0T 潮水版 | 2015款皇冠 2.0T 精英版 | 2015款皇冠 2.0T 尊享版 |
| 手动空调 | – | – | – | – |
| 主动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后消弭风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 氛围过滤/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | – | – | – | – |
2.0T车型设置参数














