一分钟看懂“斯诺克天下锦标赛”
斯诺克最高水平的比赛
天下锦标赛是斯诺克台球汗青最久长、最紧张的赛事。在斯诺克台球传怪杰物乔·戴维斯(Joe Davis)等人的构造下于1927年举行。地点多次变动,如今的比赛地点为克鲁斯堡剧院。无论是从影响力、奖金范围照旧职业排名积分来看,一年一度的天下锦标赛都可谓斯诺克台球最高水平的比赛。
赛制安插
世锦赛寻常分为五轮,第一轮为19局10胜制,分上下半场;第二轮为25局13胜制,分上中下三场;第三轮为1/4决赛,相反是25局13胜制,分上中下三场;第四轮为半决赛,33局17胜制,分四场打完;最初一轮为决赛,35局18胜制,分四场打完
斯诺克世锦赛正赛具体赛程安插见下表
| 斯诺克世锦赛正赛具体赛程安插 | ||
|---|---|---|
| 具体赛程 | 具体安插 | 备注 |
| 第一轮 | 19局10胜 | 分两个阶段举行(9局、10局) |
| 第二轮(1/8决赛) | 25局13胜 | 分三个阶段举行(8局、8局、9局) |
| 第三轮(1/4决赛) | 25局13胜 | 分三个阶段举行(8局、8局、9局) |
| 第四轮(半决赛,港台地区称为准决赛) | 33局17胜 | 分四个阶段举行(8局、8局、、8局、9局) |
| 第五轮(决赛) | 35局18胜 | 分四个阶段举行(8局、8局、、8局、11局) |
奖金及积分准则
2017年:总奖金高达175万英镑,冠军奖金37.5万镑,亚军16万英镑。由于中国赛特鲁姆普打出了147,本次世锦赛满分147奖金仅为5000英镑。
世锦赛奖金与积分嘉奖端正:
| 成果 | 积分 | |
|---|---|---|
| 冠军 | 10000 | |
| 亚军 | 8000 | |
| 四强 | 6400 | |
| 八强 | 5000 | |
| 16强 | 3800 | |
| 32强 | 2800(1400) | |
| 48强 | 2300(1150) | |
| 64强 | 1800(900) | |
| 80强 | 1300(650) | |
| 96强 | 800(400) |
注:积分端正中括号内的积分为种子选手出局时取得的积分。
总奖金高达175万英镑,冠军奖金37.5万镑,亚军16万英镑。由于中国赛特鲁姆普打出了147,本次世锦赛满分147奖金仅为5000英镑。
历届冠军回忆:
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 丁俊晖 |
| 1977 | 斯宾塞(John Spencer) | 25-12 | 索本(Cliff Thorburn) | |
| 1978 | 里尔顿(Ray Reardon) | 25-18 | 曼斯(Perrie Mans) | |
| 1979 | 格里菲斯(Terry Griffiths) | 24-16 | 泰勒(Dennis Taylor) | |
| 1980 | 索本(Cliff Thorburn) | 18-16 | A-希金斯(Alex Higgins) | |
| 1981 | 戴维斯(Steve Davis) | 18-12 | 蒙特乔(Doug Mountjoy) | |
| 1982 | A-希金斯(Alex Higgins) | 18-15 | 里尔顿(Ray Reardon) | |
| 1983 | 戴维斯(Steve Davis) | 18-6 | 索本(Cliff Thorburn) | |
| 1984 | 戴维斯(Steve Davis) | 18-16 | 吉米-怀特(Jimmy White) | |
| 1985 | 泰勒(Dennis Taylor) | 18-17 | 戴维斯(Steve Davis) | |
| 1986 | 约翰逊(Joe Johnson) | 18-12 | 戴维斯(Steve Davis) | |
| 1987 | 戴维斯(Steve Davis) | 18-14 | 约翰逊(Joe Johnson) | |
| 1988 | 戴维斯(Steve Davis) | 18-11 | 格里菲斯(Terry Griffiths) | |
| 1989 | 戴维斯(Steve Davis) | 18-3 | 帕洛特(John Parrott) | |
| 1990 | 亨德利(Stephen Hendry) | 18-12 | 吉米-怀特(Jimmy White) | |
| 1991 | 帕洛特(John Parrott) | 18-11 | 吉米-怀特(Jimmy White) | |
| 1992 | 亨德利(Stephen Hendry) | 18-14 | 吉米-怀特(Jimmy White) | |
| 1993 | 亨德利(Stephen Hendry) | 18-5 | 吉米-怀特(Jimmy White) | |
| 1994 | 亨德利(Stephen Hendry) | 18-17 | 吉米-怀特(Jimmy White) | |
| 1995 | 亨德利(Stephen Hendry) | 18-9 | 邦德(Nigel Bond) | |
| 1996 | 亨德利(Stephen Hendry) | 18-12 | 艾伯顿(Peter Ebdon) | |
| 1997 | 达赫迪(Ken Doherty) | 18-12 | 亨德利(Stephen Hendry) | |
| 1998 | 希金斯(John Higgins) | 18-12 | 达赫迪(Ken Doherty) | |
| 1999 | 亨德利(Stephen Hendry) | 18-11 | 威廉姆斯(Mark Williams) | |
| 2000 | 威廉姆斯(Mark Williams) | 18-16 | 史蒂文斯(Matthew Stevens) | |
| 2001 | 奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-14 | 希金斯(John Higgins) | |
| 2002 | 艾伯顿(Peter Ebdon) | 18-17 | 亨德利(Stephen Hendry) | |
| 2003 | 威廉姆斯(Mark Williams) | 18-16 | 达赫迪(Ken Doherty) | |
| 2004 | 奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-8 | 多特(Graeme Dott) | 未进正赛 |
| 2005 | 墨菲(Shaun Murphy) | 18-16 | 史蒂文斯(Matthew Stevens) | 未进正赛 |
| 2006 | 多特(Graeme Dott) | 18-14 | 艾伯顿(Peter Ebdon) | 未进正赛 |
| 2007 | 希金斯(John higgins) | 18-13 | 塞尔比(Mark selby) | 32强 |
| 2008 | 奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-8 | 卡特(Alister Carter) | 16强 |
| 2009 | 希金斯(John higgins) | 18-9 | 墨菲(Shaun Murphy) | 16强 |
| 2010 | 罗伯逊(Neil Robertson) | 18-13 | 多特(Graeme Dott) | 16强 |
| 2011 | 希金斯(John higgins) | 18-15 | 特鲁姆普(Judd Trump) | 4强 |
| 2012 | 奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-11 | 卡特(Alister Carter) | 32强 |
| 2013 | 奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-12 | 霍金斯(Barry Hawkins) | 8强 |
| 2014 | 塞尔比(Mark selby) | 18-14 | 奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 32强 |
| 2015 | 宾汉姆(Stuart Bingham) | 18-15 | 墨菲(Shaun Murphy) | 8强 |
| 2016 | 塞尔比(Mark selby) | 18-14 | 丁俊晖(Ding Junhui) |
戴维斯(Steve Davis)
亨德利(Stephen Hendry)
吉米-怀特(Jimmy White)
奥沙利文
丁俊晖

© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧













